20/02/01 2DAYS 45,000 *90,000 京セラドーム
20/02/08 1DAY. 52,500 *52,500 ヤフオクドーム
20/02/15 2DAYS 49,427 *98,854 ナゴヤドーム
20/02/25 1DAYS 57,000 *57,000 東京ドーム※DAY2中止
計298,354席
■乃木坂46
20/01/19 1DAY. 15,082 *15,082 台北アリーナ
20/02/21 4DAYS 49,427 197,708 ナゴヤドーム
計212,790席
■BABYMETAL
20/01/25 2DAYS 25,000 *50,000 幕張メッセ※公称動員数
20/02/03 1DAY. **,800 ***,800 Fyshuset
20/02/04 1DAY. *1,750 **1,750 Sentrum Scene
20/02/05 1DAY. *1,150 **1,150 Vega Main Hall
20/02/08 1DAY. *1,600 **1,600 Grosse Freiheit 36
20/02/09 1DAY. *1,380 **1,380 Elysee Montmartre
20/02/11 1DAY. *3,600 **3,600 Planet TT Bank Austria Halle im Gasometer
20/02/13 1DAY. *1,600 **1,600 Carlswerk Victoria
20/02/14 1DAY. *3,600 **3,600 Huxleys Neue Welt
20/02/16 1DAY. *2,000 **2,000 Ancienne Belgique
20/02/17 1DAY. *3,000 **3,000 Poppodium013
20/02/19 1DAY. *1,900 **1,900 Barrowland Ballroom
20/02/20 1DAY. *1,500 **1,500 The Great Hall
20/02/22 1DAY. *3,500 **3,500 O2 Apollo Manchester
20/02/23 1DAY. *5,000 **5,000 Eventim Apollo
20/02/26 1DAY. *1,800 **1,800 Korundi House of Culture
20/02/28 1DAY. *5,000 **5,000 M-1 Аpeha/Arena
20/03/01 1DAY. *7,000 **7,000 Stodola
計96,180席
■日向坂
20/02/04 2DAYS 17,000 *34,000 横浜アリーナ
計34,000席
■ももいろクローバーZ
20/02/09 2DAYS 17,000 *34,000 横浜アリーナ
計34,000席
■BiSH
20/01/10 1DAY. *2,022 **2,022 神戸国際会館こくさいホール
20/01/11 1DAY. *2,400 **2,400 オリックス劇場
20/01/18 1DAY. *2,000 **2,000 宇都宮市文化会館
20/01/22 2DAYS *3,601 **7,202 NHKホール
20/01/26 1DAY. *1,500 **1,500 ナムラホール
計15,124
日本ではピーク時から比べたら半減
「ざっけんじゃねーぞー おい!おら!大事なことは本気かどうかだけぇ!」
正直、“万華鏡メタル/ぶっ飛びメタル”から“かっぺメタル/継ぎ接ぎメタル”へスタイルを変えたのには疑問を覚える